ミライモンスターという番組で紹介されたことがあり、2022年9月25日に開催される超RIZINでタイの選手と対戦することが決定した吉成名高さん。
その吉成名高さんとは、どのような方なのでしょうか。
今回は
- 吉成名高のプロフィール
- 吉成名高の戦績
- 吉成名高の家族情報
- 吉成名高の評判
以上の4つについて書いていきます。
吉成名高のプロフィール
名前(ふりがな) | 吉成 名高(よしなり なだか) |
---|---|
生年月日 | 2001年1月8日(21歳) |
出身地 | 神奈川県 横須賀市 |
身長/体重 | 165cm/56kg |
出身地
吉成名高さんの出身地は、神奈川県横須賀市です。
身長・体重
吉成名高さんの身長は、165cmです。
体重に関しては、56kgです。
身長と体重は、エイワスポーツジムの公式プロフィールに書かれていました。
生年月日
吉成名高さんの生年月日は、2001年1月8日です。
年齢は、2022年9月時点で21歳です。
吉成名高の戦績
吉成名高さんの戦績は良いのでしょうか。
アマチュア、プロ、RIZINに分けて戦績を見ていきます。
アマチュア
アマチュア時代の戦績がこちらです。
年代 | 対戦相手 | 勝敗 |
2010年4月 | 梅本彪司 | 勝ち |
8月 | 佐藤太陽 | 勝ち |
2011年6月 | 杉原星良 | 勝ち |
8月 | 奥脇竜哉 | 負け |
2012年3月 | 新井韻生 | 勝ち |
4月 | 町屋寧々 | 勝ち |
6月 | 藤田時輝 | 勝ち |
奥脇竜哉 | 負け | |
8月 | 大田一航 | 勝ち |
11月 | 大田一航 | 勝ち |
12月 | 伊藤健斗 | 勝ち |
2013年3月 | 杉原飛宇 | 勝ち |
4月 | 菅野龍 | 引き分け |
7月 | 伊藤純希也 | 勝ち |
9月 | 中島将吾 | 負け |
12月 | 梅本彪司 | 勝ち |
品川朝陽 | 勝ち | |
2014年1月 | 大野温喜 | 勝ち |
奥平将太 | 勝ち | |
3月 | 梶原嵐 | 勝ち |
10月 | 青山思惟 | 勝ち |
中島将吾 | 勝ち | |
杉山芧尋 | 勝ち | |
品川朝陽 | 勝ち | |
12月 | 小宮山怜虎 | 勝ち |
2015年6月 | 杉田好 | 勝ち |
7月 | 江場柊人 | 勝ち |
野田翔太 | 勝ち | |
8月 | 櫻井愛斗 | 勝ち |
熊谷龍聖 | 勝ち | |
岩尾翔 | 勝ち | |
北野峻平 | 勝ち | |
12月 | 清水豪之晟 | 勝ち |
他にも70試合以上行っているそうですが、情報がありませんでした。
しかし、敗戦は13試合ほどしかないようです。
プロ
2015年の年末に吉成名高さんはプロとなりました。
プロ時代の戦績がこちらです。
年代 | 対戦相手 | 勝敗 |
2015年11月 | オリー・ポー・ホムクリン | 勝ち |
12月 | 佐藤虎我 | 勝ち |
2016年1月 | 尤然少楚 | 勝ち |
3月 | セルジット・ソー・マライトン | 勝ち |
4月 | 星野梨衣智 | 勝ち |
5月 | マヘースワン | 負け |
7月 | カーエンイサーン・シットイークウボン | 負け |
8月 | ノクノイ・ソー・ルンロム | 勝ち |
デックドーイ・シット・サワダーケオ | 勝ち | |
9月 | デンノンポック・ファダオジム | 勝ち |
エッガチャイ・ソージョートイ・ペッリュウ | 勝ち | |
チャイヤイ・チョーサムピーノン | 勝ち | |
11月 | シューサップ・トー・イッティポーン | 勝ち |
12月 | 平松侑 | 勝ち |
2017年1月 | スリナコーン・ルークムアンペット | 勝ち |
3月 | ペッブンチューン・タリンガムエタイ | 勝ち |
ビックボーン・ソージョイトイペッリュ | 勝ち | |
4月 | ヤックセー・シリラックムエタイジム | 勝ち |
7月 | ライフン・ソーサックサヤーム | 勝ち |
8月 | ペットチン・ルークバーンマイ | 勝ち |
10月 | セガイ・ラッチアノン | 勝ち |
12月 | ジョンウォー・ウッドンムアン | 勝ち |
2018年2月 | モンシッド・パヌントーン | 勝ち |
4月 | トゥアントーン・シンマニー | 勝ち |
5月 | ペットモラコット・オードムアン | 負け |
6月 | ジョンウォー・シェフブーントゥム | 勝ち |
7月 | ビックワン・ラサノン | 勝ち |
9月 | ローマ・ウッドンムアン | 勝ち |
12月 | ハーキュリ・ペッシーム | 勝ち |
2019年2月 | パッチョウ・ウッドムアン | 勝ち |
ビッグワン・ソー・シリラック | 勝ち | |
4月 | シンダム・カフェフォーガ | 勝ち |
6月 | ゲンカー・ヌンポンテープ | 勝ち |
12月 | イ・ジソン | 勝ち |
チー・ユン・ファング | 勝ち |
プロでの戦績はエイワスポーツジムによると、43戦37勝5敗1引き分けという結果のようです。
RIZIN
2020年8月に吉成名高さんはRIZINに参戦しています。
RIZINでの戦績がこちらです。
年代 | 対戦相手 | 勝敗 |
2020年8月 | 優心 | 勝ち |
10月 | 阿部秀虎 | 勝ち |
12月 | ペットマライ・ペットジャルーンウィット | 勝ち |
2021年4月 | IBUKI BRAVERY | 勝ち |
6月 | 誓 | 勝ち |
9月 | 佐藤仁志 | 勝ち |
10月 | 石川直樹 | 勝ち |
12月 | クン・ナムイサン・ショウブカイ | 勝ち |
2022年3月 | 白幡裕星 | 勝ち |
吉成名高の家族情報
引用:https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20220701-00010009-gkakutogi-000-1-view.jpg?pri=l&w=640&h=426&exp=10800
吉成名高さんの家族構成は、両親と兄、吉成名高の4人家族です。
両親
吉成名高さんの父親については、空手やムエタイなどの格闘技の経験者であるという情報しかありませんでした。
母親についても、情報がありませんでした。
吉成名高さんは、家族のことをあまり話さないことから、なかなか情報が出ないのかもしれませんね。
兄弟
吉成名高さんには、兄がいます。
しかし、兄については、吉成名高さんが空手を始めたきっかけだったという情報しかありませんでした。
吉成名高の評判は?
吉成名高さんの評判を見ていきます。
吉成名高さんについては、かっこいいや強いという評判がありました。
実際のツイートがこちらです。
オレはムエタイの『吉成名高』を激推ししている。。まじで強いから。。
みんな絶対観て。。— 武井壮 (@sosotakei) September 9, 2021
吉成名高すごすぎる
強い— 大誠 (@taisei_1064) August 24, 2022
吉成名高かっこいいと可愛いの最上級ですね!!!
— ゆうき🐕 (@U_M_R_18) March 6, 2022
吉成名高選手すごいね強いしかっこいいし性格良さそうだしもてそうだね。
— 立川名無し (@tatikawananashi) July 5, 2022
まとめ
今回は、吉成名高さんについて書いてきました。
吉成名高さんは、超RIZINでタイ人の選手と対戦します。
厳しい戦いになる可能性もありますが、勝ってもらいたいですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
https://nh-sports.jp/fighter/asakurakai-saitoukun/